назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы

Курсы валют ЦБ РФ на сегодня (12.12.2025)

На странице представлены актуальные курсы валют ЦБ РФ, которые установлены Банком России по отношению к рублю. К примеру, здесь можно найти актуальные обменные курсы евро, доллара, фунтов стерлингов, юаня, иены, белорусского рубля и украинской гривны. Курс валют от Центробанка имеет ключевое значение при установке коммерческих курсов банков и отражает ценность российского рубля по отношению к мировым валютам.

Код Наименование Единиц Курс Курс на завтра
AUD Австралийский доллар 1 52.6737 53.1079 +0.4342
AZN Азербайджанский манат 1 46.6705 46.8998 +0.2293
DZD Алжирский динар 100 61.1357 61.5323 +0.3966
AMD Армянский драм 100 20.7783 20.8842 +0.1059
THB Бат 10 25.0055 25.1878 +0.1823
BHD Бахрейнский динар 1 210.9645 212.0010 +1.0365
BYN Белорусский рубль 1 27.0406 27.0426 +0.002
BGN Болгарский лев 1 47.1943 47.7523 +0.558
BOB Боливиано 1 11.4819 11.5383 +0.0564
BRL Бразильский реал 1 14.5170 14.7010 +0.184
KRW Вона 1000 53.9580 54.2563 +0.2983
HKD Гонконгский доллар 1 10.2137 10.2586 +0.0449
UAH Гривна 10 18.7648 18.8610 +0.0962
DKK Датская крона 1 12.3580 12.5043 +0.1463
AED Дирхам ОАЭ 1 21.6038 21.7099 +0.1061
USD Доллар США 1 79.3398 79.7296 +0.3898
VND Донг 10000 31.5416 31.7042 +0.1626
EUR Евро 1 92.9384 93.5626 +0.6242
EGP Египетский фунт 10 16.6912 16.7732 +0.082
PLN Злотый 1 21.9583 22.1305 +0.1722
JPY Иена 100 50.9241 51.2138 +0.2897
INR Индийская рупия 100 87.7942 88.2079 +0.4137
IRR Иранский риал 100000 12.0557 12.1149 +0.0592
CAD Канадский доллар 1 57.3472 57.8841 +0.5369
QAR Катарский риал 1 21.7966 21.9037 +0.1071
CUP Кубинское песо 10 33.0583 33.2207 +0.1624
MMK Кьят 1000 37.7809 37.9665 +0.1856
GEL Лари 1 29.3906 29.5393 +0.1487
MDL Молдавский лей 10 46.5877 47.0570 +0.4693
NGN Найра 1000 54.5147 54.7569 +0.2422
NZD Новозеландский доллар 1 46.1163 46.3707 +0.2544
TMT Новый туркменский манат 1 22.6685 22.7799 +0.1114
NOK Норвежская крона 10 78.1642 78.9809 +0.8167
OMR Оманский риал 1 206.3454 206.3454 -
RON Румынский лей 1 18.2420 18.3683 +0.1263
IDR Рупия 10000 47.5430 47.8339 +0.2909
ZAR Рэнд 10 46.9316 47.3544 +0.4228
SAR Саудовский риял 1 21.1573 21.2612 +0.1039
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 108.0775 108.9401 +0.8626
RSD Сербский динар 100 78.9869 79.7527 +0.7658
SGD Сингапурский доллар 1 61.3136 61.7198 +0.4062
KGS Сом 100 90.7259 91.1716 +0.4457
TJS Сомони 10 85.9968 86.3136 +0.3168
BDT Така 100 64.8296 65.1481 +0.3185
KZT Тенге 100 15.3050 15.3320 +0.027
MNT Тугрик 1000 22.3802 22.4919 +0.1117
TRY Турецкая лира 10 18.6435 18.7279 +0.0844
UZS Узбекский сум 10000 66.0015 66.1796 +0.1781
HUF Форинт 100 24.3209 24.3687 +0.0478
GBP Фунт стерлингов 1 105.6885 107.1167 +1.4282
CZK Чешская крона 10 38.0636 38.5652 +0.5016
SEK Шведская крона 10 85.0101 86.1183 +1.1082
CHF Швейцарский франк 1 99.3984 100.3140 +0.9156
ETB Эфиопский быр 100 50.9404 51.3916 +0.4512

Курс ЦБ РФ на сегодня

Официальный курс валют ЦБ ежедневно меняется, что делает особенно актуальным его отслеживание в динамике. Регулятор определяет курс на завтрашний день в 11.30 по Москве, но публикуются сведения с некоторой задержкой.

Установленные Центробанком котировки действуют вплоть до следующего изменения, которое происходит ежедневно по рабочим дням и в понедельник - для пятничного курса.

Курс валюты на сегодня учитывается в рамках взаиморасчетов по договорам купли-продажи при импорте и экспорте товаров, в целях определения таможенных и налоговых платежей, а также необходим для формирования бюджета. Сведения о текущем курсе валют представляют большой интерес для россиян, так как он напрямую влияет на стоимость товаров и услуг.

Хотя ЦБ не берет на себя обязательства покупать и продавать валюту по сформированному курсу, зафиксированные им значения имеют определяющее значение для иностранных государств, а также служат ориентиром для инвесторов и российских банков.

Если курс иностранной валюты ослабляется, то рубль – укрепляется и наоборот.

Как устанавливаются курсы иностранных валют

Курсы иностранных валют ЦБ РФ формируются под влиянием комплекса факторов, включая политические и экономические причины. В частности, динамики ВВП, изменения цен на внешних рынках, уровня производственного развития, инфляции, ожиданий аналитиков, сведений о безработице, темпах экономического роста и пр. Важное влияние на динамику курса рубля оказывают мировые цены на нефть.

В настоящее время Центробанк использует режим плавающего курса рубля, что обусловлено приоритетом сдерживания инфляции.

Где узнать актуальные курсы валют

На финансовом портале Bankiinfo представлены актуальные курсы ведущих валют – доллара, евро, а также менее распространенных. Все курсы содержат сведения о стоимости валют на текущую дату и на завтра. В графе с завтрашним курсом приведена разница между текущим и будущим курсом в процентах (зеленое значение указывает на укрепление валюты, красное – падение по отношению к рублю).

При выборе интересующей валюты можно отслеживать ее изменения за предыдущий период и изучить архив валют. Для наглядности и удобства восприятия информация приведена в графической форме.

При необходимости посетители портала могут воспользоваться конвертером валют и узнать, сколько необходимо рублей для покупки валюты на определенную сумму, а также сколько рублей можно выручить при продаже валюты.

Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 80 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!