Курсы чешской кроны (CZK) ЦБ РФ на сегодня (08.08.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-08-08 | Чешская крона | 10 | 39.0544 | +0.2445 |
| 2026-08-07 | Чешская крона | 10 | 38.8099 | +0.1562 |
| 2026-08-06 | Чешская крона | 10 | 38.6537 | +0.052 |
| 2026-08-05 | Чешская крона | 10 | 38.6017 | +0.4538 |
| 2026-08-04 | Чешская крона | 10 | 38.1479 | +0.4445 |
| 2026-08-03 | Чешская крона | 10 | 37.7034 | - |
| 2026-08-02 | Чешская крона | 10 | 37.7034 | - |
| 2026-08-01 | Чешская крона | 10 | 37.7034 | - |
с
по
