Курсы узбекского сума (UZS) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | Узбекский сум | 10000 | 72.3312 | -0.167 |
| 2026-10-08 | Узбекский сум | 10000 | 72.4982 | -0.2716 |
| 2026-10-07 | Узбекский сум | 10000 | 72.7698 | +0.6291 |
| 2026-10-06 | Узбекский сум | 10000 | 72.1407 | +1.4441 |
| 2026-10-05 | Узбекский сум | 10000 | 70.6966 | - |
| 2026-10-04 | Узбекский сум | 10000 | 70.6966 | - |
| 2026-10-03 | Узбекский сум | 10000 | 70.6966 | +0.202 |
| 2026-10-02 | Узбекский сум | 10000 | 70.4946 | - |
с
по
