Курсы казахстанского тенге (KZT) ЦБ РФ на сегодня (08.08.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-08-08 | Тенге | 100 | 17.5765 | +0.2502 |
| 2026-08-07 | Тенге | 100 | 17.3263 | +0.1795 |
| 2026-08-06 | Тенге | 100 | 17.1468 | +0.0806 |
| 2026-08-05 | Тенге | 100 | 17.0662 | +0.1594 |
| 2026-08-04 | Тенге | 100 | 16.9068 | +0.1646 |
| 2026-08-03 | Тенге | 100 | 16.7422 | - |
| 2026-08-02 | Тенге | 100 | 16.7422 | - |
| 2026-08-01 | Тенге | 100 | 16.7422 | - |
с
по
