Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на сегодня (15.04.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-04-15 | Австралийский доллар | 1 | 53.7268 | +0.0476 |
| 2026-04-14 | Австралийский доллар | 1 | 53.6792 | -0.748 |
| 2026-04-13 | Австралийский доллар | 1 | 54.4272 | - |
| 2026-04-12 | Австралийский доллар | 1 | 54.4272 | - |
| 2026-04-11 | Австралийский доллар | 1 | 54.4272 | -0.3386 |
| 2026-04-10 | Австралийский доллар | 1 | 54.7658 | -0.611 |
| 2026-04-09 | Австралийский доллар | 1 | 55.3768 | +0.9136 |
| 2026-04-08 | Австралийский доллар | 1 | 54.4632 | - |
с
по
