Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на сегодня (03.12.2024)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-12-03 | Австралийский доллар | 1 | 69.6214 | -0.5933 |
2024-12-02 | Австралийский доллар | 1 | 70.2147 | - |
2024-12-01 | Австралийский доллар | 1 | 70.2147 | - |
2024-11-30 | Австралийский доллар | 1 | 70.2147 | -0.9235 |
2024-11-29 | Австралийский доллар | 1 | 71.1382 | +1.1907 |
2024-11-28 | Австралийский доллар | 1 | 69.9475 | +1.7318 |
2024-11-27 | Австралийский доллар | 1 | 68.2157 | +0.4922 |
2024-11-26 | Австралийский доллар | 1 | 67.7235 | - |
с
по