Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на сегодня (12.12.2025)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2025-12-13 | Австралийский доллар | 1 | 53.1079 | +0.4342 |
| 2025-12-12 | Австралийский доллар | 1 | 52.6737 | +0.9404 |
| 2025-12-11 | Австралийский доллар | 1 | 51.7333 | +0.6788 |
| 2025-12-10 | Австралийский доллар | 1 | 51.0545 | -0.2936 |
| 2025-12-09 | Австралийский доллар | 1 | 51.3481 | +0.9741 |
| 2025-12-08 | Австралийский доллар | 1 | 50.3740 | - |
| 2025-12-07 | Австралийский доллар | 1 | 50.3740 | - |
| 2025-12-06 | Австралийский доллар | 1 | 50.3740 | -0.5345 |
с
по
