Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на сегодня (08.08.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-08-08 | Австралийский доллар | 1 | 57.7548 | +0.3705 |
| 2026-08-07 | Австралийский доллар | 1 | 57.3843 | +0.3372 |
| 2026-08-06 | Австралийский доллар | 1 | 57.0471 | +0.1026 |
| 2026-08-05 | Австралийский доллар | 1 | 56.9445 | +0.6562 |
| 2026-08-04 | Австралийский доллар | 1 | 56.2883 | +0.4253 |
| 2026-08-03 | Австралийский доллар | 1 | 55.8630 | - |
| 2026-08-02 | Австралийский доллар | 1 | 55.8630 | - |
| 2026-08-01 | Австралийский доллар | 1 | 55.8630 | - |
с
по
