Курсы сингапурского доллара (SGD) ЦБ РФ на сегодня (08.03.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-03-08 | Сингапурский доллар | 1 | 61.9472 | - |
| 2026-03-07 | Сингапурский доллар | 1 | 61.9472 | +0.7082 |
| 2026-03-06 | Сингапурский доллар | 1 | 61.2390 | +0.3333 |
| 2026-03-05 | Сингапурский доллар | 1 | 60.9057 | -0.0791 |
| 2026-03-04 | Сингапурский доллар | 1 | 60.9848 | +0.0937 |
| 2026-03-03 | Сингапурский доллар | 1 | 60.8911 | -0.2624 |
| 2026-03-02 | Сингапурский доллар | 1 | 61.1535 | - |
| 2026-03-01 | Сингапурский доллар | 1 | 61.1535 | - |
с
по
