назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы

Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2026-10-09 Рупия 10000 47.7725 +0.0444
2026-10-08 Рупия 10000 47.7281 -0.11
2026-10-07 Рупия 10000 47.8381 +0.3854
2026-10-06 Рупия 10000 47.4527 +0.9099
2026-10-05 Рупия 10000 46.5428 -
2026-10-04 Рупия 10000 46.5428 -
2026-10-03 Рупия 10000 46.5428 -0.0228
2026-10-02 Рупия 10000 46.5656 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 30 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!