Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на сегодня (15.04.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-04-15 | Рупия | 10000 | 44.3016 | -0.2571 |
| 2026-04-14 | Рупия | 10000 | 44.5587 | -0.5018 |
| 2026-04-13 | Рупия | 10000 | 45.0605 | - |
| 2026-04-12 | Рупия | 10000 | 45.0605 | - |
| 2026-04-11 | Рупия | 10000 | 45.0605 | -0.7015 |
| 2026-04-10 | Рупия | 10000 | 45.7620 | -0.0514 |
| 2026-04-09 | Рупия | 10000 | 45.8134 | -0.4093 |
| 2026-04-08 | Рупия | 10000 | 46.2227 | - |
с
по
