Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на сегодня (17.02.2025)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-02-17 | Рупия | 10000 | 55.1848 | - |
2025-02-16 | Рупия | 10000 | 55.1848 | - |
2025-02-15 | Рупия | 10000 | 55.1848 | -0.4442 |
2025-02-14 | Рупия | 10000 | 55.6290 | -1.7877 |
2025-02-13 | Рупия | 10000 | 57.4167 | -1.178 |
2025-02-12 | Рупия | 10000 | 58.5947 | -0.6899 |
2025-02-11 | Рупия | 10000 | 59.2846 | -0.2844 |
2025-02-10 | Рупия | 10000 | 59.5690 | - |
с
по