Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на сегодня (11.11.2025)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2025-11-11 | Рупия | 10000 | 48.4993 | -0.1185 |
| 2025-11-10 | Рупия | 10000 | 48.6178 | - |
| 2025-11-09 | Рупия | 10000 | 48.6178 | - |
| 2025-11-08 | Рупия | 10000 | 48.6178 | -0.0262 |
| 2025-11-07 | Рупия | 10000 | 48.6440 | +0.0979 |
| 2025-11-06 | Рупия | 10000 | 48.5461 | -0.0633 |
| 2025-11-05 | Рупия | 10000 | 48.6094 | - |
| 2025-11-04 | Рупия | 10000 | 48.6094 | - |
с
по
