назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы

Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на сегодня (16.07.2026)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2026-07-16 Рупия 10000 43.0724 +0.3328
2026-07-15 Рупия 10000 42.7396 +0.3348
2026-07-14 Рупия 10000 42.4048 +0.0252
2026-07-13 Рупия 10000 42.3796 -
2026-07-12 Рупия 10000 42.3796 -
2026-07-11 Рупия 10000 42.3796 +0.208
2026-07-10 Рупия 10000 42.1716 -0.3026
2026-07-09 Рупия 10000 42.4742 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 30 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0.4%, только сегодня!