Курсы грузинского лари (GEL) ЦБ РФ на сегодня (08.08.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-08-08 | Лари | 1 | 31.3338 | +0.2965 |
| 2026-08-07 | Лари | 1 | 31.0373 | +0.1942 |
| 2026-08-06 | Лари | 1 | 30.8431 | -0.0644 |
| 2026-08-05 | Лари | 1 | 30.9075 | +0.4156 |
| 2026-08-04 | Лари | 1 | 30.4919 | +0.2385 |
| 2026-08-03 | Лари | 1 | 30.2534 | - |
| 2026-08-02 | Лари | 1 | 30.2534 | - |
| 2026-08-01 | Лари | 1 | 30.2534 | - |
с
по
