Курсы азербайджанского маната (AZN) ЦБ РФ на сегодня (08.03.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-03-08 | Азербайджанский манат | 1 | 46.5588 | - |
| 2026-03-07 | Азербайджанский манат | 1 | 46.5588 | +0.5647 |
| 2026-03-06 | Азербайджанский манат | 1 | 45.9941 | +0.2289 |
| 2026-03-05 | Азербайджанский манат | 1 | 45.7652 | +0.1127 |
| 2026-03-04 | Азербайджанский манат | 1 | 45.6525 | +0.2564 |
| 2026-03-03 | Азербайджанский манат | 1 | 45.3961 | -0.059 |
| 2026-03-02 | Азербайджанский манат | 1 | 45.4551 | - |
| 2026-03-01 | Азербайджанский манат | 1 | 45.4551 | - |
с
по
