Курсы швейцарского франка (CHF) ЦБ РФ на сегодня (08.03.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-03-08 | Швейцарский франк | 1 | 101.2278 | - |
| 2026-03-07 | Швейцарский франк | 1 | 101.2278 | +0.8813 |
| 2026-03-06 | Швейцарский франк | 1 | 100.3465 | +1.0347 |
| 2026-03-05 | Швейцарский франк | 1 | 99.3118 | +0.5597 |
| 2026-03-04 | Швейцарский франк | 1 | 98.7521 | -1.2134 |
| 2026-03-03 | Швейцарский франк | 1 | 99.9655 | -0.0133 |
| 2026-03-02 | Швейцарский франк | 1 | 99.9788 | - |
| 2026-03-01 | Швейцарский франк | 1 | 99.9788 | - |
с
по
