Курсы японской иены (JPY) ЦБ РФ на сегодня (08.03.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-03-08 | Иена | 100 | 50.2859 | - |
| 2026-03-07 | Иена | 100 | 50.2859 | +0.3498 |
| 2026-03-06 | Иена | 100 | 49.9361 | +0.5888 |
| 2026-03-05 | Иена | 100 | 49.3473 | +0.0434 |
| 2026-03-04 | Иена | 100 | 49.3039 | -0.0397 |
| 2026-03-03 | Иена | 100 | 49.3436 | -0.2671 |
| 2026-03-02 | Иена | 100 | 49.6107 | - |
| 2026-03-01 | Иена | 100 | 49.6107 | - |
с
по
