Курсы таджикского сомони (TJS) ЦБ РФ на сегодня (12.02.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-02-12 | Сомони | 10 | 82.3550 | +0.1599 |
| 2026-02-11 | Сомони | 10 | 82.1951 | -0.6327 |
| 2026-02-10 | Сомони | 10 | 82.8278 | +0.6807 |
| 2026-02-09 | Сомони | 10 | 82.1471 | - |
| 2026-02-08 | Сомони | 10 | 82.1471 | - |
| 2026-02-07 | Сомони | 10 | 82.1471 | +0.5113 |
| 2026-02-06 | Сомони | 10 | 81.6358 | -0.5297 |
| 2026-02-05 | Сомони | 10 | 82.1655 | - |
с
по
