Курсы таджикского сомони (TJS) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | Сомони | 10 | 92.4590 | -0.1442 |
| 2026-10-08 | Сомони | 10 | 92.6032 | -0.2839 |
| 2026-10-07 | Сомони | 10 | 92.8871 | +0.846 |
| 2026-10-06 | Сомони | 10 | 92.0411 | +1.623 |
| 2026-10-05 | Сомони | 10 | 90.4181 | - |
| 2026-10-04 | Сомони | 10 | 90.4181 | - |
| 2026-10-03 | Сомони | 10 | 90.4181 | +0.2583 |
| 2026-10-02 | Сомони | 10 | 90.1598 | - |
с
по
