Курсы таиландского бата (THB) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | Бат | 10 | 25.3908 | -0.0031 |
| 2026-10-08 | Бат | 10 | 25.3939 | -0.0708 |
| 2026-10-07 | Бат | 10 | 25.4647 | +0.2222 |
| 2026-10-06 | Бат | 10 | 25.2425 | +0.4279 |
| 2026-10-05 | Бат | 10 | 24.8146 | - |
| 2026-10-04 | Бат | 10 | 24.8146 | - |
| 2026-10-03 | Бат | 10 | 24.8146 | +0.0708 |
| 2026-10-02 | Бат | 10 | 24.7438 | - |
с
по
