Курсы канадского доллара (CAD) ЦБ РФ на сегодня (08.03.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-03-08 | Канадский доллар | 1 | 57.8709 | - |
| 2026-03-07 | Канадский доллар | 1 | 57.8709 | +0.6475 |
| 2026-03-06 | Канадский доллар | 1 | 57.2234 | +0.368 |
| 2026-03-05 | Канадский доллар | 1 | 56.8554 | +0.1566 |
| 2026-03-04 | Канадский доллар | 1 | 56.6988 | +0.1284 |
| 2026-03-03 | Канадский доллар | 1 | 56.5704 | +0.1169 |
| 2026-03-02 | Канадский доллар | 1 | 56.4535 | - |
| 2026-03-01 | Канадский доллар | 1 | 56.4535 | - |
с
по
