назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы

Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на сегодня (14.01.2026)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2026-01-15 Злотый 1 21.7408 -0.1123
2026-01-14 Злотый 1 21.8531 -0.0109
2026-01-13 Злотый 1 21.8640 +0.0957
2026-01-12 Злотый 1 21.7683 -
2026-01-11 Злотый 1 21.7683 -
2026-01-10 Злотый 1 21.7683 -
2026-01-09 Злотый 1 21.7683 -
2026-01-08 Злотый 1 21.7683 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 30 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!