Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на сегодня (17.02.2025)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-02-17 | Злотый | 1 | 22.7366 | - |
2025-02-16 | Злотый | 1 | 22.7366 | - |
2025-02-15 | Злотый | 1 | 22.7366 | -0.044 |
2025-02-14 | Злотый | 1 | 22.7806 | -0.6058 |
2025-02-13 | Злотый | 1 | 23.3864 | -0.2703 |
2025-02-12 | Злотый | 1 | 23.6567 | -0.2118 |
2025-02-11 | Злотый | 1 | 23.8685 | -0.2569 |
2025-02-10 | Злотый | 1 | 24.1254 | - |
с
по