Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на сегодня (08.08.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-08-08 | Злотый | 1 | 22.0144 | +0.1518 |
| 2026-08-07 | Злотый | 1 | 21.8626 | +0.1774 |
| 2026-08-06 | Злотый | 1 | 21.6852 | +0.0323 |
| 2026-08-05 | Злотый | 1 | 21.6529 | +0.204 |
| 2026-08-04 | Злотый | 1 | 21.4489 | +0.2161 |
| 2026-08-03 | Злотый | 1 | 21.2328 | - |
| 2026-08-02 | Злотый | 1 | 21.2328 | - |
| 2026-08-01 | Злотый | 1 | 21.2328 | - |
с
по
