Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на сегодня (26.04.2025)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-04-26 | Злотый | 1 | 21.9763 | -0.0604 |
2025-04-25 | Злотый | 1 | 22.0367 | +0.1216 |
2025-04-24 | Злотый | 1 | 21.9151 | +0.0285 |
2025-04-23 | Злотый | 1 | 21.8866 | +0.4427 |
2025-04-22 | Злотый | 1 | 21.4439 | -0.1002 |
2025-04-21 | Злотый | 1 | 21.5441 | - |
2025-04-20 | Злотый | 1 | 21.5441 | - |
2025-04-19 | Злотый | 1 | 21.5441 | - |
с
по