Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на сегодня (10.11.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-11-10 | Злотый | 1 | 21.1112 | +0.222 |
| 2026-11-09 | Злотый | 1 | 20.8892 | - |
| 2026-11-08 | Злотый | 1 | 20.8892 | - |
| 2026-11-07 | Злотый | 1 | 20.8892 | -0.0296 |
| 2026-11-06 | Злотый | 1 | 20.9188 | +0.2565 |
| 2026-11-05 | Злотый | 1 | 20.6623 | - |
| 2026-11-04 | Злотый | 1 | 20.6623 | +0.1049 |
| 2026-11-03 | Злотый | 1 | 20.5574 | - |
с
по
