Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на сегодня (15.04.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-04-15 | Злотый | 1 | 21.0616 | +0.0991 |
| 2026-04-14 | Злотый | 1 | 20.9625 | -0.1861 |
| 2026-04-13 | Злотый | 1 | 21.1486 | - |
| 2026-04-12 | Злотый | 1 | 21.1486 | - |
| 2026-04-11 | Злотый | 1 | 21.1486 | -0.173 |
| 2026-04-10 | Злотый | 1 | 21.3216 | -0.1381 |
| 2026-04-09 | Злотый | 1 | 21.4597 | +0.1114 |
| 2026-04-08 | Злотый | 1 | 21.3483 | - |
с
по
