Курсы норвежской кроны (NOK) ЦБ РФ на сегодня (08.03.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-03-08 | Норвежская крона | 10 | 82.0012 | - |
| 2026-03-07 | Норвежская крона | 10 | 82.0012 | +0.9551 |
| 2026-03-06 | Норвежская крона | 10 | 81.0461 | +0.7728 |
| 2026-03-05 | Норвежская крона | 10 | 80.2733 | -0.852 |
| 2026-03-04 | Норвежская крона | 10 | 81.1253 | -0.1552 |
| 2026-03-03 | Норвежская крона | 10 | 81.2805 | +0.4419 |
| 2026-03-02 | Норвежская крона | 10 | 80.8386 | - |
| 2026-03-01 | Норвежская крона | 10 | 80.8386 | - |
с
по
