Курсы белорусского рубля (BYN) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | Белорусский рубль | 1 | 27.8804 | +0.0064 |
| 2026-10-08 | Белорусский рубль | 1 | 27.8740 | -0.0097 |
| 2026-10-07 | Белорусский рубль | 1 | 27.8837 | -0.0808 |
| 2026-10-06 | Белорусский рубль | 1 | 27.9645 | +0.2041 |
| 2026-10-05 | Белорусский рубль | 1 | 27.7604 | - |
| 2026-10-04 | Белорусский рубль | 1 | 27.7604 | - |
| 2026-10-03 | Белорусский рубль | 1 | 27.7604 | +0.059 |
| 2026-10-02 | Белорусский рубль | 1 | 27.7014 | - |
с
по
