Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на сегодня (12.09.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-09-12 | Доллар США | 1 | 84.2569 | -0.0939 |
| 2026-09-11 | Доллар США | 1 | 84.3508 | -1.1086 |
| 2026-09-10 | Доллар США | 1 | 85.4594 | -1.0136 |
| 2026-09-09 | Доллар США | 1 | 86.4730 | +0.2821 |
| 2026-09-08 | Доллар США | 1 | 86.1909 | -0.3948 |
| 2026-09-07 | Доллар США | 1 | 86.5857 | - |
| 2026-09-06 | Доллар США | 1 | 86.5857 | - |
| 2026-09-05 | Доллар США | 1 | 86.5857 | - |
с
по
