Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на сегодня (17.02.2025)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-02-18 | Доллар США | 1 | 91.4347 | +1.1248 |
2025-02-17 | Доллар США | 1 | 90.3099 | - |
2025-02-16 | Доллар США | 1 | 90.3099 | - |
2025-02-15 | Доллар США | 1 | 90.3099 | -0.7214 |
2025-02-14 | Доллар США | 1 | 91.0313 | -3.0172 |
2025-02-13 | Доллар США | 1 | 94.0485 | -1.7539 |
2025-02-12 | Доллар США | 1 | 95.8024 | -0.9797 |
2025-02-11 | Доллар США | 1 | 96.7821 | -0.4941 |
с
по