назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы

Курсы вьетнамского донга (VND) ЦБ РФ на сегодня (14.01.2026)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2026-01-15 Донг 10000 31.2596 -0.1196
2026-01-14 Донг 10000 31.3792 +0.0245
2026-01-13 Донг 10000 31.3547 +0.2185
2026-01-12 Донг 10000 31.1362 -
2026-01-11 Донг 10000 31.1362 -
2026-01-10 Донг 10000 31.1362 -
2026-01-09 Донг 10000 31.1362 -
2026-01-08 Донг 10000 31.1362 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 30 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!