назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы

Курсы вьетнамского донга (VND) ЦБ РФ на сегодня (08.08.2026)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2026-08-08 Донг 10000 32.2690 +0.2603
2026-08-07 Донг 10000 32.0087 +0.153
2026-08-06 Донг 10000 31.8557 -0.1101
2026-08-05 Донг 10000 31.9658 +0.3905
2026-08-04 Донг 10000 31.5753 +0.2138
2026-08-03 Донг 10000 31.3615 -
2026-08-02 Донг 10000 31.3615 -
2026-08-01 Донг 10000 31.3615 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 30 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!