Курсы дирхама ОАЭ (AED) ЦБ РФ на сегодня (08.03.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-03-08 | Дирхам ОАЭ | 1 | 21.5521 | - |
| 2026-03-07 | Дирхам ОАЭ | 1 | 21.5521 | +0.2614 |
| 2026-03-06 | Дирхам ОАЭ | 1 | 21.2907 | +0.106 |
| 2026-03-05 | Дирхам ОАЭ | 1 | 21.1847 | +0.0521 |
| 2026-03-04 | Дирхам ОАЭ | 1 | 21.1326 | +0.1187 |
| 2026-03-03 | Дирхам ОАЭ | 1 | 21.0139 | -0.0272 |
| 2026-03-02 | Дирхам ОАЭ | 1 | 21.0411 | - |
| 2026-03-01 | Дирхам ОАЭ | 1 | 21.0411 | - |
с
по
