Курсы украинской гривны (UAH) ЦБ РФ на сегодня (12.12.2025)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2025-12-13 | Гривна | 10 | 18.8610 | +0.0962 |
| 2025-12-12 | Гривна | 10 | 18.7648 | +0.298 |
| 2025-12-11 | Гривна | 10 | 18.4668 | +0.2095 |
| 2025-12-10 | Гривна | 10 | 18.2573 | -0.1163 |
| 2025-12-09 | Гривна | 10 | 18.3736 | +0.335 |
| 2025-12-08 | Гривна | 10 | 18.0386 | - |
| 2025-12-07 | Гривна | 10 | 18.0386 | - |
| 2025-12-06 | Гривна | 10 | 18.0386 | -0.1995 |
с
по
