Курсы украинской гривны (UAH) ЦБ РФ на сегодня (08.08.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-08-08 | Гривна | 10 | 18.3580 | +0.1715 |
| 2026-08-07 | Гривна | 10 | 18.1865 | +0.0773 |
| 2026-08-06 | Гривна | 10 | 18.1092 | -0.0207 |
| 2026-08-05 | Гривна | 10 | 18.1299 | +0.2525 |
| 2026-08-04 | Гривна | 10 | 17.8774 | +0.0762 |
| 2026-08-03 | Гривна | 10 | 17.8012 | - |
| 2026-08-02 | Гривна | 10 | 17.8012 | - |
| 2026-08-01 | Гривна | 10 | 17.8012 | - |
с
по
