Курсы украинской гривны (UAH) ЦБ РФ на сегодня (15.04.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-04-15 | Гривна | 10 | 17.4376 | -0.1162 |
| 2026-04-14 | Гривна | 10 | 17.5538 | -0.1578 |
| 2026-04-13 | Гривна | 10 | 17.7116 | - |
| 2026-04-12 | Гривна | 10 | 17.7116 | - |
| 2026-04-11 | Гривна | 10 | 17.7116 | -0.1962 |
| 2026-04-10 | Гривна | 10 | 17.9078 | -0.1433 |
| 2026-04-09 | Гривна | 10 | 18.0511 | -0.0545 |
| 2026-04-08 | Гривна | 10 | 18.1056 | - |
с
по
