Курсы бразильского реала (BRL) ЦБ РФ на сегодня (08.03.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-03-08 | Бразильский реал | 1 | 15.0923 | - |
| 2026-03-07 | Бразильский реал | 1 | 15.0923 | +0.0812 |
| 2026-03-06 | Бразильский реал | 1 | 15.0111 | +0.2948 |
| 2026-03-05 | Бразильский реал | 1 | 14.7163 | -0.2091 |
| 2026-03-04 | Бразильский реал | 1 | 14.9254 | -0.0621 |
| 2026-03-03 | Бразильский реал | 1 | 14.9875 | -0.0524 |
| 2026-03-02 | Бразильский реал | 1 | 15.0399 | - |
| 2026-03-01 | Бразильский реал | 1 | 15.0399 | - |
с
по
