Курсы венгерского форинта (HUF) ЦБ РФ на сегодня (12.02.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-02-12 | Форинт | 100 | 24.4014 | +0.0245 |
| 2026-02-11 | Форинт | 100 | 24.3769 | -0.0414 |
| 2026-02-10 | Форинт | 100 | 24.4183 | +0.4192 |
| 2026-02-09 | Форинт | 100 | 23.9991 | - |
| 2026-02-08 | Форинт | 100 | 23.9991 | - |
| 2026-02-07 | Форинт | 100 | 23.9991 | +0.2229 |
| 2026-02-06 | Форинт | 100 | 23.7762 | -0.0786 |
| 2026-02-05 | Форинт | 100 | 23.8548 | - |
с
по
