Курсы южноафриканского рэнда (ZAR) ЦБ РФ на сегодня (08.08.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-08-08 | Рэнд | 10 | 50.3431 | +0.5156 |
| 2026-08-07 | Рэнд | 10 | 49.8275 | +0.4575 |
| 2026-08-06 | Рэнд | 10 | 49.3700 | +0.1895 |
| 2026-08-05 | Рэнд | 10 | 49.1805 | +0.5768 |
| 2026-08-04 | Рэнд | 10 | 48.6037 | +0.5159 |
| 2026-08-03 | Рэнд | 10 | 48.0878 | - |
| 2026-08-02 | Рэнд | 10 | 48.0878 | - |
| 2026-08-01 | Рэнд | 10 | 48.0878 | - |
с
по
