Курсы южноафриканского рэнда (ZAR) ЦБ РФ на сегодня (12.02.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-02-12 | Рэнд | 10 | 48.7912 | +0.3763 |
| 2026-02-11 | Рэнд | 10 | 48.4149 | -0.1244 |
| 2026-02-10 | Рэнд | 10 | 48.5393 | +0.8718 |
| 2026-02-09 | Рэнд | 10 | 47.6675 | - |
| 2026-02-08 | Рэнд | 10 | 47.6675 | - |
| 2026-02-07 | Рэнд | 10 | 47.6675 | +0.0361 |
| 2026-02-06 | Рэнд | 10 | 47.6314 | -0.5794 |
| 2026-02-05 | Рэнд | 10 | 48.2108 | - |
с
по
