Курсы армянского драма (AMD) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | Армянский драм | 100 | 23.5979 | +0.0052 |
| 2026-10-08 | Армянский драм | 100 | 23.5927 | -0.0754 |
| 2026-10-07 | Армянский драм | 100 | 23.6681 | +0.1942 |
| 2026-10-06 | Армянский драм | 100 | 23.4739 | +0.447 |
| 2026-10-05 | Армянский драм | 100 | 23.0269 | - |
| 2026-10-04 | Армянский драм | 100 | 23.0269 | - |
| 2026-10-03 | Армянский драм | 100 | 23.0269 | +0.0829 |
| 2026-10-02 | Армянский драм | 100 | 22.9440 | - |
с
по
