Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на сегодня (15.04.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-04-15 | Сом | 100 | 86.7389 | -0.4525 |
| 2026-04-14 | Сом | 100 | 87.1914 | -0.8274 |
| 2026-04-13 | Сом | 100 | 88.0188 | - |
| 2026-04-12 | Сом | 100 | 88.0188 | - |
| 2026-04-11 | Сом | 100 | 88.0188 | -0.9897 |
| 2026-04-10 | Сом | 100 | 89.0085 | -0.5333 |
| 2026-04-09 | Сом | 100 | 89.5418 | -0.5092 |
| 2026-04-08 | Сом | 100 | 90.0510 | - |
с
по
