Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на сегодня (20.06.2025)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-20 | Сом | 100 | 89.7472 | -0.267 |
2025-06-19 | Сом | 100 | 90.0142 | +0.0045 |
2025-06-18 | Сом | 100 | 90.0097 | +0.2365 |
2025-06-17 | Сом | 100 | 89.7732 | -0.5673 |
2025-06-16 | Сом | 100 | 90.3405 | - |
2025-06-15 | Сом | 100 | 90.3405 | - |
2025-06-14 | Сом | 100 | 90.3405 | - |
2025-06-13 | Сом | 100 | 90.3405 | - |
с
по