Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на сегодня (16.07.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-07-16 | Сом | 100 | 89.1444 | +0.5322 |
| 2026-07-15 | Сом | 100 | 88.6122 | +0.9949 |
| 2026-07-14 | Сом | 100 | 87.6173 | -0.0508 |
| 2026-07-13 | Сом | 100 | 87.6681 | - |
| 2026-07-12 | Сом | 100 | 87.6681 | - |
| 2026-07-11 | Сом | 100 | 87.6681 | +0.8394 |
| 2026-07-10 | Сом | 100 | 86.8287 | -0.5385 |
| 2026-07-09 | Сом | 100 | 87.3672 | - |
с
по
