Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на сегодня (17.02.2025)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-02-17 | Сом | 10 | 10.3270 | - |
2025-02-16 | Сом | 10 | 10.3270 | - |
2025-02-15 | Сом | 10 | 10.3270 | -0.0825 |
2025-02-14 | Сом | 10 | 10.4095 | -0.345 |
2025-02-13 | Сом | 10 | 10.7545 | -0.2006 |
2025-02-12 | Сом | 10 | 10.9551 | -0.112 |
2025-02-11 | Сом | 10 | 11.0671 | -0.0565 |
2025-02-10 | Сом | 10 | 11.1236 | - |
с
по