Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | Сом | 100 | 97.6756 | -0.0746 |
| 2026-10-08 | Сом | 100 | 97.7502 | -0.2619 |
| 2026-10-07 | Сом | 100 | 98.0121 | +0.8927 |
| 2026-10-06 | Сом | 100 | 97.1194 | +1.6547 |
| 2026-10-05 | Сом | 100 | 95.4647 | - |
| 2026-10-04 | Сом | 100 | 95.4647 | - |
| 2026-10-03 | Сом | 100 | 95.4647 | +0.2694 |
| 2026-10-02 | Сом | 100 | 95.1953 | - |
с
по
