Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на сегодня (14.01.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-01-15 | Сом | 100 | 89.8486 | -0.3213 |
| 2026-01-14 | Сом | 100 | 90.1699 | +0.0712 |
| 2026-01-13 | Сом | 100 | 90.0987 | +0.6126 |
| 2026-01-12 | Сом | 100 | 89.4861 | - |
| 2026-01-11 | Сом | 100 | 89.4861 | - |
| 2026-01-10 | Сом | 100 | 89.4861 | - |
| 2026-01-09 | Сом | 100 | 89.4861 | - |
| 2026-01-08 | Сом | 100 | 89.4861 | - |
с
по
