Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на сегодня (03.12.2024)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-12-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 140.8194 | -0.7424 |
2024-12-02 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 141.5618 | - |
2024-12-01 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 141.5618 | - |
2024-11-30 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 141.5618 | -2.4141 |
2024-11-29 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 143.9759 | +2.2933 |
2024-11-28 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 141.6826 | +4.0325 |
2024-11-27 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 137.6501 | +1.9685 |
2024-11-26 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 135.6816 | - |
с
по