Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на сегодня (08.03.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-03-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108.0374 | - |
| 2026-03-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108.0374 | +1.226 |
| 2026-03-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.8114 | +0.7384 |
| 2026-03-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.0730 | -0.296 |
| 2026-03-04 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.3690 | +0.2733 |
| 2026-03-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.0957 | -0.2042 |
| 2026-03-02 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.2999 | - |
| 2026-03-01 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.2999 | - |
с
по
