Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на сегодня (12.12.2025)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2025-12-13 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108.9401 | +0.8626 |
| 2025-12-12 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108.0775 | +1.9071 |
| 2025-12-11 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.1704 | +1.4498 |
| 2025-12-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 104.7206 | -0.6462 |
| 2025-12-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 105.3668 | +1.4723 |
| 2025-12-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 103.8945 | - |
| 2025-12-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 103.8945 | - |
| 2025-12-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 103.8945 | -1.0983 |
с
по
