Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на сегодня (14.05.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-05-14 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 100.7462 | -0.7386 |
| 2026-05-13 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 101.4848 | -0.7387 |
| 2026-05-12 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 102.2235 | - |
| 2026-05-11 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 102.2235 | - |
| 2026-05-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 102.2235 | - |
| 2026-05-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 102.2235 | -0.525 |
| 2026-05-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 102.7485 | -0.3619 |
| 2026-05-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 103.1104 | - |
с
по
