Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 115.5004 | -0.2906 |
| 2026-10-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 115.7910 | -0.1622 |
| 2026-10-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 115.9532 | +0.95 |
| 2026-10-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 115.0032 | +1.8032 |
| 2026-10-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 113.2000 | - |
| 2026-10-04 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 113.2000 | - |
| 2026-10-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 113.2000 | +0.0071 |
| 2026-10-02 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 113.1929 | - |
с
по
