Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на сегодня (08.08.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-08-08 | Молдавский лей | 10 | 47.2936 | +0.4489 |
| 2026-08-07 | Молдавский лей | 10 | 46.8447 | +0.4371 |
| 2026-08-06 | Молдавский лей | 10 | 46.4076 | -0.0959 |
| 2026-08-05 | Молдавский лей | 10 | 46.5035 | +0.7293 |
| 2026-08-04 | Молдавский лей | 10 | 45.7742 | +0.4389 |
| 2026-08-03 | Молдавский лей | 10 | 45.3353 | - |
| 2026-08-02 | Молдавский лей | 10 | 45.3353 | - |
| 2026-08-01 | Молдавский лей | 10 | 45.3353 | - |
с
по
