Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на сегодня (15.04.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-04-15 | Молдавский лей | 10 | 44.1631 | -0.2304 |
| 2026-04-14 | Молдавский лей | 10 | 44.3935 | -0.2605 |
| 2026-04-13 | Молдавский лей | 10 | 44.6540 | - |
| 2026-04-12 | Молдавский лей | 10 | 44.6540 | - |
| 2026-04-11 | Молдавский лей | 10 | 44.6540 | -0.5221 |
| 2026-04-10 | Молдавский лей | 10 | 45.1761 | +0.3275 |
| 2026-04-09 | Молдавский лей | 10 | 44.8486 | -0.0734 |
| 2026-04-08 | Молдавский лей | 10 | 44.9220 | - |
с
по
