Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на сегодня (09.03.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-03-09 | Датская крона | 1 | 12.3074 | - |
| 2026-03-08 | Датская крона | 1 | 12.3074 | - |
| 2026-03-07 | Датская крона | 1 | 12.3074 | +0.1167 |
| 2026-03-06 | Датская крона | 1 | 12.1907 | +0.1036 |
| 2026-03-05 | Датская крона | 1 | 12.0871 | -0.0646 |
| 2026-03-04 | Датская крона | 1 | 12.1517 | -0.0411 |
| 2026-03-03 | Датская крона | 1 | 12.1928 | -0.0251 |
| 2026-03-02 | Датская крона | 1 | 12.2179 | - |
с
по
