Курсы вона Республики Корея (KRW) ЦБ РФ на сегодня (14.01.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-01-15 | Вона | 1000 | 53.3481 | -0.5094 |
| 2026-01-14 | Вона | 1000 | 53.8575 | -0.2686 |
| 2026-01-13 | Вона | 1000 | 54.1261 | -0.4291 |
| 2026-01-12 | Вона | 1000 | 54.5552 | - |
| 2026-01-11 | Вона | 1000 | 54.5552 | - |
| 2026-01-10 | Вона | 1000 | 54.5552 | - |
| 2026-01-09 | Вона | 1000 | 54.5552 | - |
| 2026-01-08 | Вона | 1000 | 54.5552 | - |
с
по
