Курсы вона Республики Корея (KRW) ЦБ РФ на сегодня (12.09.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-09-12 | Вона | 1000 | 62.9629 | -0.0843 |
| 2026-09-11 | Вона | 1000 | 63.0472 | -0.6762 |
| 2026-09-10 | Вона | 1000 | 63.7234 | -0.6837 |
| 2026-09-09 | Вона | 1000 | 64.4071 | +0.807 |
| 2026-09-08 | Вона | 1000 | 63.6001 | -0.0893 |
| 2026-09-07 | Вона | 1000 | 63.6894 | - |
| 2026-09-06 | Вона | 1000 | 63.6894 | - |
| 2026-09-05 | Вона | 1000 | 63.6894 | - |
с
по
