Курсы Найра (NGN) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | Найра | 1000 | 64.1383 | -0.091 |
| 2026-10-08 | Найра | 1000 | 64.2293 | -0.1338 |
| 2026-10-07 | Найра | 1000 | 64.3631 | +0.5099 |
| 2026-10-06 | Найра | 1000 | 63.8532 | +1.0437 |
| 2026-10-05 | Найра | 1000 | 62.8095 | - |
| 2026-10-04 | Найра | 1000 | 62.8095 | - |
| 2026-10-03 | Найра | 1000 | 62.8095 | +0.1794 |
| 2026-10-02 | Найра | 1000 | 62.6301 | - |
с
по
