Курсы Тугрик (MNT) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | Тугрик | 1000 | 23.7553 | -0.0185 |
| 2026-10-08 | Тугрик | 1000 | 23.7738 | -0.0654 |
| 2026-10-07 | Тугрик | 1000 | 23.8392 | +0.2181 |
| 2026-10-06 | Тугрик | 1000 | 23.6211 | +0.404 |
| 2026-10-05 | Тугрик | 1000 | 23.2171 | - |
| 2026-10-04 | Тугрик | 1000 | 23.2171 | - |
| 2026-10-03 | Тугрик | 1000 | 23.2171 | +0.0659 |
| 2026-10-02 | Тугрик | 1000 | 23.1512 | - |
с
по
