Курсы Кьят (MMK) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | Кьят | 1000 | 40.6749 | -0.0304 |
| 2026-10-08 | Кьят | 1000 | 40.7053 | -0.1097 |
| 2026-10-07 | Кьят | 1000 | 40.8150 | +0.3717 |
| 2026-10-06 | Кьят | 1000 | 40.4433 | +0.6891 |
| 2026-10-05 | Кьят | 1000 | 39.7542 | - |
| 2026-10-04 | Кьят | 1000 | 39.7542 | - |
| 2026-10-03 | Кьят | 1000 | 39.7542 | +0.1135 |
| 2026-10-02 | Кьят | 1000 | 39.6407 | - |
с
по
