Курсы Эфиопский быр (ETB) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | Эфиопский быр | 100 | 53.0608 | -0.0369 |
| 2026-10-08 | Эфиопский быр | 100 | 53.0977 | -0.1438 |
| 2026-10-07 | Эфиопский быр | 100 | 53.2415 | +0.4646 |
| 2026-10-06 | Эфиопский быр | 100 | 52.7769 | +0.9019 |
| 2026-10-05 | Эфиопский быр | 100 | 51.8750 | - |
| 2026-10-04 | Эфиопский быр | 100 | 51.8750 | - |
| 2026-10-03 | Эфиопский быр | 100 | 51.8750 | +0.1464 |
| 2026-10-02 | Эфиопский быр | 100 | 51.7286 | - |
с
по
