Курсы Боливиано (BOB) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | Боливиано | 10 | 72.0821 | +0.6693 |
| 2026-10-08 | Боливиано | 10 | 71.4128 | -0.1925 |
| 2026-10-07 | Боливиано | 10 | 71.6053 | +0.8295 |
| 2026-10-06 | Боливиано | 10 | 70.7758 | +0.6213 |
| 2026-10-05 | Боливиано | 10 | 70.1545 | - |
| 2026-10-04 | Боливиано | 10 | 70.1545 | - |
| 2026-10-03 | Боливиано | 10 | 70.1545 | +0.7833 |
| 2026-10-02 | Боливиано | 10 | 69.3712 | - |
с
по
