Курсы Боливиано (BOB) ЦБ РФ на сегодня (14.01.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-01-15 | Боливиано | 1 | 11.3706 | -0.0408 |
| 2026-01-14 | Боливиано | 1 | 11.4114 | +0.0089 |
| 2026-01-13 | Боливиано | 1 | 11.4025 | +0.0817 |
| 2026-01-12 | Боливиано | 1 | 11.3208 | - |
| 2026-01-11 | Боливиано | 1 | 11.3208 | - |
| 2026-01-10 | Боливиано | 1 | 11.3208 | - |
| 2026-01-09 | Боливиано | 1 | 11.3208 | - |
| 2026-01-08 | Боливиано | 1 | 11.3208 | - |
с
по
