Курсы Така (BDT) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
| 2026-10-09 | Така | 100 | 69.3417 | -0.1154 |
| 2026-10-08 | Така | 100 | 69.4571 | -0.22 |
| 2026-10-07 | Така | 100 | 69.6771 | +0.6817 |
| 2026-10-06 | Така | 100 | 68.9954 | +1.1235 |
| 2026-10-05 | Така | 100 | 67.8719 | - |
| 2026-10-04 | Така | 100 | 67.8719 | - |
| 2026-10-03 | Така | 100 | 67.8719 | +0.1939 |
| 2026-10-02 | Така | 100 | 67.6780 | - |
с
по
